CONCRET COLOURS ORCHID
SKU: NCC-355C
| PRODUTO | PLACAS | SKU |
|---|---|---|
| Concret Purple - 3mm | 914,4 x 914,4 | SKU: NCC-355C |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Características | Método | Resultado |
| Padrão | Revestimento vinílico heterogêneo padrão madeira | |
| Composição | PVC reciclado | Filme Capa de uso PVC | |
| Espessura Total | EN 428 | 3 mm |
| Capa de Uso PVC | EN 429 | 0,55 mm |
| 5,44 kg/m² | ||
| Classificação de uso | EN 685 | 23 Residencial | 33 Comercial 42 Industrial |
| Absorção acústica de impacto | EN 10140-3 | 10 dB |
| Resistência ao fogo | ABNT - NBR 9442/86 | Classe II – 0,45 Wats/cm |
| EN 13501 | Bfl-s1 | |
| Emissão de fumaça | ASTM E 662 | <450 |
| Resistência ao | EN 13893 | D5 |
| escorregamento | DIN 51130 | R9 |
| Carga eletrostática | EN 1815 | <2 kV |
| Resistência Térmica | ISO 8302 | 0,01 m²K/W |
| Perpendicularidade e retidão (esquadro) | ISO 24342 | ≤400 mm :≤0,25 mm |
| ≥400 mm :<0,25 mm | ||
| ASTM F 2055 | <0,01 in | |
| Resistência a luz | ISO 10581 | >6 |
| Flexibilidade | ISO 24344 | Aprovado |
| ASTM F 137 | Aprovado | |
| Solidez na Cor | ISO 26987 | Aprovado |
| Resistência a Abrasão | EN 660-2 | Classe T |
| Estabilidade Dimensional | ISO 23999 / EM 434 | ≤0,10% |
| Resist. a rodízios de cadeiras | EN 425 | Sem danos |
| Limite de carga estática | ASTM F 970 | 17,6 Kg/m² |
| Emissão de Gás | EN 717-1 | E1 |
| Indentação residual | EN 433 | <0,1 mm |
| ASTM F 1914 | <8% | |
| Resistência Química | ISO 26987 | Sem defeitos |
| ASTM F 925 | Sem defeitos | |
| Garantia | 10 anos | |
| Qualidade do ar Indoor | Baixo VOC |

